ESGへの取り組み施策
2024年5月期活動実績について
項目 | SGWにおけるサステナビリティ重要課題 | 取り組み施策 | 2024年5月期活動実績 |
---|---|---|---|
E (環境) |
CO2排出量の削減、 環境対策商材の開発・販売 |
① 事業活動でのCO2排出量の削減 | ・2020年度対比38.4%削減(原単位) エコチャレンジ2024目標値:2023年度までに2020年度対比3%削減(売上高原単位) |
② 製品でのCO2排出量削減貢献量拡大 | ・水平循環型リサイクルタイルカーペット「ECOS®」(再生材比率84%)出荷数量 昨年度対比 80.6% | ||
③ 環境対応型商材の開発・販売 | ・開発件数 インテリア事業:1件 自動車内装事業:0件 車両内装事業:0件 機能資材事業:0件 合計1件 | ||
S (社会) |
安全・安心な職場環境 | ④ 人権方針の見直し、発信、教育、周知 | ・人権リスクの特定について、サステナブル調達で掲げる人権尊重への取り組みと併せて社内とサプライヤーへのアンケート実態調査の準備 |
⑤ ハラスメント防止研修の実施 | ・「ビジネスと人権とサステナブル調達研修」の実施 | ||
⑥ 労働災害発生件数ゼロ | ・休業件数での労働災害度数 目標値:1.0 実績:2.75 | ||
⑦ 健康経営優良法人認定取得 | ・「健康経営優良法人認定」の取得(住江織物㈱) | ||
多様な人材の活躍・人材育成 | ⑧ 在宅勤務、時差出勤制度 | ・在宅勤務制度およびを時差出勤制度を導入(国内グループ3社) | |
⑨ 両立支援(仕事と育児・介護) | ・育児休業取得率 男性:68.4%、女性:100%(国内グループ) | ||
⑩ 時間単位有給取得、フレックスタイム制度 | ・就労管理システム導入後検討 | ||
⑪ 女性活躍の推進 | ・女性新卒採用比率:50.0%、女性管理職比率:5.1%(国内グループ) | ||
⑫ 障がい者雇用 | ・障がい者雇用率:1.82%(国内グループ) | ||
⑬ 外国人従業員の採用 | ・採用者数:14名 在籍者数:32名(国内グループ) | ||
⑭ シニア社員の活躍 | ・再雇用比率:96.2% (国内グループ) | ||
⑮ 人材教育(ITリテラシー、ステージ別教育 など) | ・階層別、役割別、スキルアップ研修:334名 通信教育、語学研修122名 計456名 | ||
⑯ キャリア申告制度 | ・住江織物㈱にて「キャリア申告制度」内容を人材会議等に活用 | ||
⑰ ジョブローテーション | ・部門内のみならず部門を超えた人事異動の実施 | ||
⑱ 人事・評価制度の見直し | ・地域限定社員制度の新設 | ||
企業ブランド価値の向上 | ⑲ 企業理念、経営方針の浸透、進捗の共有 | ・「SUMINOE GROUPグループ理念研修」の実施 約1,100名対面実施、「歩き廻る経営」による双方向コミュニケーション 11拠点実施 | |
⑳ 情報の適時開示を協議し発信 | ・HPや社内イントラネットで適時開示 | ||
㉑ 部署間コミュニケーションの実施 | ・ツナグ輪ーケーション、ツナグ講演会(後援会)の実施 | ||
㉒ 災害時における貢献 | ・国内拠点:4件 海外拠点:1件 | ||
㉓ 貧困・飢餓への支援寄付 | ・国内拠点:1件 海外拠点:2件 | ||
G (ガバナンス) |
ガバナンスの強化 | ㉔ 基幹システムの再構築 | ・生産管理システム及び債権債務管理システムを順次導入中 |
㉕ 歩き回る経営による双方向コミュニケーション | ・訪問実績:国内10拠点、海外1拠点(期間:2024年5月期) | ||
㉖ コンプライアンス研修の継続実施 | ・役員研修 テーマ:「拡大するサイバーセキュリティの脅威に備えて」 ・全従業員 テーマ:「ビジネスと人権とサステナブル調達について」 |
||
㉗ 企業倫理ホットラインのさらなる周知 | ・通報窓口の周知を継続中 | ||
㉘ グローバル・リスクマネジメントの強化 | ・サイバーセキュリティへの取り組み 標的型メール訓練の実施 |
||
㉙ BCP行動計画 | ・社内緊急連絡ルートの整備および安否確認訓練の実施 |
次年度からは、「マテリアリティ(重要課題)」より、各種KPIを設定し、進捗を報告します。