業績ハイライト

連結業績の推移

売上高

[単位:百万円]

営業利益

[単位:百万円]

経常利益

[単位:百万円]

親会社株主に帰属する当期純利益

[単位:百万円]

純資産

[単位:百万円]

総資産

[単位:百万円]
[単位:百万円]
第130期 第131期 第132期 第133期 第134期 前期比
2019/5 2020/5 2021/5 2022/5 2023/5
売上高 98,617 91,512 79,702 81,713 94,828 +16.0%
営業利益 3,118 1,557 1,049 110 1,294 +1,184百万円
経常利益 2,956 1,323 1,211 950 1,575 +65.7%
親会社株主に帰属する
当期純利益
467 142 409 281 320 +14.0%
純資産 35,271 32,582 32,956 33,448 34,113 -
総資産 87,975 86,272 83,669 84,801 88,151 -

セグメント別売上高情報

[単位:百万円]
[単位:百万円]
第130期 第131期 第132期 第133期 第134期
2019/5 2020/5 2021/5 2022/5 2023/5
インテリア 34,282 33,300 31,024 32,811 36,598
自動車・車両内装 60,304 54,075 45,102 45,005 54,314
機能資材 3,886 3,928 3,130 3,548 3,550
その他 143 207 445 349 365

地域別売上高情報

[単位:百万円]
[単位:百万円]
第130期 第131期 第132期 第133期 第134期
2019/5 2020/5 2021/5 2022/5 2023/5
日本 65,588 61,832 56,533 57,908 63,462
北中米 14,868 14,049 10,448 11,666 14,747
アジア 17,901 15,339 12,579 11,933 16,469
その他 258 289 140 204 148

主な経営指標等

第130期 第131期 第132期 第133期 第134期
2019/5 2020/5 2021/5 2022/5 2023/5
自己資本比率(%) 34.8% 32.5% 33.5% 33.4% 32.7%
ROE(%) 1.4% 0.5% 1.5% 1.0% 1.1%
PER(倍) 42.4 88.2 29.3 37.8 43.4
配当性向(%) 107.1% 228.5% 54.0% 157.5% 108.8%
1株当たり純資産(円) 4,469.04 4,438.11 4,438.67 4,470.49 4,549.75
1株当たり当期純利益金額(円) 65.36 21.88 64.84 44.44 50.55
従業員数(名) 2,899 2,822 2,723 2,640 2,779
年間配当金(円) 70 50 35 70 55
期末株価(円) 2,774 1,930 1,900 1,680 2,195
設備投資額(百万円) 1,617 1,970 2,272 4,017 3,011
減価償却費(百万円) 1,769 2,030 1,979 1,915 2,229

当社は2017年12月1日を効力発生日として、普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施したため、第128期の期首に当該株式併合を行われたと仮定し、PERおよび1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額、年間配当金、期末株価を算定しています。