業績ハイライト

連結業績の推移

売上高

[単位:百万円]

営業利益

[単位:百万円]

経常利益

[単位:百万円]

親会社株主に帰属する当期純利益

[単位:百万円]

純資産

[単位:百万円]

総資産

[単位:百万円]
[単位:百万円]
第133期 第134期 第135期 第136期 第137期 前期比
2022/5 2023/5 2024/5 2025/5 2026/5
売上高 81,713 94,828 103,478 104,791 107,633 +2.7%
営業利益 110 1,294 3,300 3,001 2,369 △21.1%
経常利益 950 1,575 3,668 2,514 2,764 +10.0%
親会社株主に帰属する
当期純利益
281 320 874 669 △340
純資産 33,448 34,113 37,687 37,163 39,822
総資産 84,801 88,151 92,199 94,976 91,748

セグメント別売上高情報

[単位:百万円]
[単位:百万円]
第133期 第134期 第135期 第136期 第137期
2022/5 2023/5 2024/5 2025/5 2026/5
インテリア 32,811 36,598 37,142 38,264 39,260
自動車・車両内装 45,005 54,314 62,800 63,478 65,237
機能資材 3,548 3,550 3,127 2,566 2,631
その他 349 365 407 481 503

地域別売上高情報

[単位:百万円]
[単位:百万円]
第133期 第134期 第135期 第136期 第137期
2022/5 2023/5 2024/5 2025/5 2026/5
日本 57,908 63,462 68,577 69,003 70,842
北中米 11,666 14,747 21,047 19,017 19,636
アジア 11,933 16,469 13,797 16,240 17,049
その他 204 148 55 530 103

主な経営指標等

第133期 第134期 第135期 第136期 第137期
2022/5 2023/5 2024/5 2025/5 2026/5
自己資本比率(%) 33.4% 32.7% 34.7% 32.8% 36.2%
ROE(%) 1.0% 1.1% 2.9% 2.1% △1.1%
PER(倍) 37.8 43.4 18.8 23.1
配当性向(%) 157.5% 108.8% 52.9% 79.7%
1株当たり純資産額
(円)
2,235.25 2,274.88 2,371.35 2,354.28 2,502.07
1株当たり当期純利益金額(円) 22.22 25.27 66.11 50.18 △25.70
従業員数(名) 2,640 2,779 2,812 2,943 2,986
年間配当金(円) 35 27.5 35 40 40
期末株価(円) 840 1,097.5 1,246 1,160 1,177
設備投資額(百万円) 4,636 2,441 3,875 3,221 2,338
減価償却費(百万円) 1,915 2,229 2,257 2,289 2,457

当社は2025年3月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、当該株式分割調整後の数値を記載しています。