ESGへの取り組み施策
中長期経営目標「SUMINOE GROUP WAY 2022~2024~2027」における非財務分野では、ESGに関する取り組み施策を掲げています。
目的 | 取り組み施策 | 目標期限 | 評価期間 | |
---|---|---|---|---|
E | CO2排出量削減 | 事業活動でのCO2排出量の削減 | ― | 年度ごと |
製品でのCO2排出削減貢献量拡大 | ||||
脱炭素社会への貢献 | 環境対応型商材の開発・販売 | ― | 年度ごと | |
S | 安全・安心な職場環境の整備 | 人権方針の見直し、発信、教育、周知 | ― | 2023年以降 |
ハラスメント防止研修の実施 | ― | 年度ごと | ||
労働災害発生件数ゼロ | ||||
「健康経営優良法人認定」取得 | 2024年度まで | ― | ||
ダイバーシティ&インクルージョン | 在宅勤務、時差出勤制度 | ― | 2022年以降 | |
両立支援(仕事と育児・介護) | ― | 年度ごと | ||
時間単位有給取得、フレックスタイム制度 | ― | 2023年以降 | ||
女性活躍の推進 | ― | 年度ごと | ||
障がい者雇用 | ||||
外国人従業員の採用 | ||||
シニア社員の活躍 | ||||
人材育成、人材活用 | 人材教育(ITリテラシー、ステージ別教育 など) | ― | 年度ごと | |
キャリア申告制度 | ― | 2022年以降 | ||
ジョブローテーション | ― | 2023年以降 | ||
人事・評価制度の見直し | ||||
全方向コミュニケーション | 企業理念、経営方針の浸透、進捗の共有 | ― | 年度ごと | |
情報の適時開示を協議し発信 | ||||
部署間コミュニケーションの実施 | ||||
社会貢献活動 | 災害時における貢献 | ― | 年度ごと | |
貧困・飢餓への支援寄付 | ||||
G | ガバナンスの強化 | 基幹システムの再構築 | 2024年5月まで | ― |
歩き回る経営による双方向コミュニケーション | ― | 年度ごと | ||
コンプライアンス研修の継続実施 | ||||
「企業倫理ホットライン」のさらなる周知 | ||||
グローバル・リスクマネジメントの強化 | ||||
BCP行動計画 |