業績ハイライト

連結業績の推移

売上高

[単位:百万円]

営業利益

[単位:百万円]

経常利益

[単位:百万円]

親会社株主に帰属する当期純利益

[単位:百万円]

純資産

[単位:百万円]

総資産

[単位:百万円]
[単位:百万円]
第131期 第132期 第133期 第134期 第135期 前期比
2020/5 2021/5 2022/5 2023/5 2024/5
売上高 91,512 79,702 81,713 94,828 103,478 +9.1%
営業利益 1,557 1,049 110 1,294 3,300 +154.9%
経常利益 1,323 1,211 950 1,575 3,668 +132.9%
親会社株主に帰属する
当期純利益
142 409 281 320 874 +172.9%
純資産 32,582 32,956 33,448 34,113 37,687 -
総資産 86,272 83,669 84,801 88,151 92,199 -

セグメント別売上高情報

[単位:百万円]
[単位:百万円]
第131期 第132期 第133期 第134期 第135期
2020/5 2021/5 2022/5 2023/5 2024/5
インテリア 33,300 31,024 32,811 36,598 37,142
自動車・車両内装 54,075 45,102 45,005 54,314 62,800
機能資材 3,928 3,130 3,548 3,550 3,127
その他 207 445 349 365 407

地域別売上高情報

[単位:百万円]
[単位:百万円]
第131期 第132期 第133期 第134期 第135期
2020/5 2021/5 2022/5 2023/5 2024/5
日本 61,832 56,533 57,908 63,462 68,577
北中米 14,049 10,448 11,666 14,747 21,047
アジア 15,339 12,579 11,933 16,469 13,797
その他 289 140 204 148 55

主な経営指標等

第131期 第132期 第133期 第134期 第135期
2020/5 2021/5 2022/5 2023/5 2024/5
自己資本比率(%) 32.5% 33.5% 33.4% 32.7% 34.7%
ROE(%) 0.5% 1.5% 1.0% 1.1% 2.9%
PER(倍) 88.2 29.3 37.8 43.4 18.8
配当性向(%) 228.5% 54.0% 157.5% 108.8% 52.9%
1株当たり純資産(円) 4,438.11 4,438.67 4,470.49 4,549.75 4,742.69
1株当たり当期純利益金額(円) 21.88 64.84 44.44 50.55 132.22
従業員数(名) 2,822 2,724 2,640 2,779 2,812
年間配当金(円) 50 35 70 55 70
期末株価(円) 1,930 1,900 1,680 2,195 2,492
設備投資額(百万円) 3,516 2,677 4,636 2,441 3,875
減価償却費(百万円) 2,030 1,979 1,915 2,229 2,257

当社は2017年12月1日を効力発生日として、普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施したため、第128期の期首に当該株式併合を行われたと仮定し、PERおよび1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額、年間配当金、期末株価を算定しています。